一、参与教师
教授:蔡华珍、张 汆
副教授:刘 洋(食工)、孙 啸
讲师:杜庆飞、何诗行、易国富、赵 可
助教:吴保林、王云龙、韦海阳
二、答辩时间
2022年5月14日
下午2:00--6:00 过程装备与控制工程
组号 | 组 成 员 | |
第一组 (YF4303+线上) | 教师 | 蔡华珍(组长)、杜庆飞、吴保林、赵可(秘书) |
学生 (12人) | 线下:乔宇、荣静、胡雅琦、金颖 线上:滕雨欣、汪义畅、彭庭盛、汪永超、郭文娟、卫子怀、唐腾飞、詹威威 | |
腾讯会议 | 腾讯会议会议号:121710186 | |
第二组 (YF4305) | 教师 | 孙啸(组长)、易国富、韦海阳(秘书) |
学生 (12人) | 张圣洁、钟宣芝、史天慈、舒瑞、徐壮壮、尹乾坤、张世龙、朱思远、黄中锴、陆有为、王浩、林海瑞 | |
第三组 (YF4306) | 教师 | 张汆(组长)、刘洋、何诗行、王云龙(秘书) |
学生 (12人) | 宋晓悦、王兆凤、吴冰、张华杰、汪倩、宋倩倩、张伟怡、钱佩玥、陈让成、顾思远、吕强强、许二宁 |
注:
1.答辩秘书提前15分钟持指定的教室申请单拿钥匙打开多媒体,指挥学生将PPT拷至教师电脑中,并准备抽签纸张,答辩结束后归还教室钥匙。
2.答辩学生提前15分钟到相应教室拷贝PPT,并由答辩秘书安排进行答辩顺序抽签;每位学生答辩时间10分钟,包括汇报(5分钟)和教师提问(5分钟)。答辩小组秘书做好计时和问题记录,并填写答辩情况记载表。
3.学生需要提前打印至少5份毕业论文纸质版(双面打印,其中4份答辩时评委使用,1份答辩时自用),答辩前15分钟交给相应的答辩秘书;
四、答辩流程
毕业论文答辩进度 | 说明 | 时间节点 |
查重 | 1、请各位指导老师在2022.4.30前完成所指导毕业论文的第一次查重工作; 2、检测文字复制比在30%以下(含30%)的毕业设计(论文),视为通过,准许进行评阅和答辩,复制比在30%至60%(含60%)之间的,通知学生根据查重报告进行修改,2022.5.10前完成所指导毕业论文的第二次查重工作; 3、若首次查重比例在60%以上,或者二次查重仍未通过,根据滁州学院本科毕业设计(论文)工作管理规定(校政教〔2017〕11号),该部分学生不准参与答辩,至少延期半年重做; 4、各学院须对所有最终版本的毕业设计(论文)进行再次查重,确保毕业设计(论文)文字复制比到达要求。 | 2022.4.30 |
评阅 | 1、指导教师对毕业设计(论文)进行评阅,撰写评语及成绩; 2、专家对毕业设计(论文)进行评阅,撰写专家评阅意见及成绩。 | 2022.5.10前完成 |
答辩 | 1、答辩小组复查学生答辩资格,撰写对毕业设计(论文)的评价意见,并根据量化评分参考标准评定设计(论文)成绩及等级; 2、答辩秘书做好答辩过程记录; | 2022.5.14 |
复议 | 1、对成绩为优秀及评阅答辩中有争议的毕业设计(论文),答辩委员会须进行审查、复议,确定最终成绩及等级; 2、对一次答辩未通过的安排二次答辩; | 2022.5.17前完成 |
档案管理 | 1、毕业设计(论文)相关文档须全部在大学生毕业设计(论文)管理系统中提交完成; 2、答辩结束后,各组答辩秘书提醒各位指导老师提交所指导学生最终电子版和纸质版归档材料,包括开题报告、选题审批表、中期检查表、指导教师评阅表、专家评阅表、答辩情况记载表、成绩表、毕业设计(论文)、查重报告、英文文献翻译(原文及译文),做好材料归档工作; 3、电子材料统一命名:学号-姓名-专业(全称)-文档名称(毕业论文/开题报告等)-论文名称-指导老师; | 2022.5.20前完成 |
终审人:叶高