10月25日下午,565net必赢官方网在逸夫楼4302、4304举办第九届“创意杯”食品专业技能大赛暨安徽省大学生食品设计创新大赛校内选拔赛。经评委现场评审、打分,最终成绩排名如下,现予以公示。
公示期:2020年10月27日——29日。
如有异议,请于公示期内与贾老师或何老师(0550-3512035)联系反馈。
565net必赢官方网
2020年10月27日
新产品研发类
序号 | 作品名称 | 组长 | 成绩 | 奖次 |
1 | 丸美即食全营养糯米团 | 戴泓宇 | 85.333 | 一等奖 |
2 | 无糖甜蜜巧克力 | 赵佳佳 | 85.333 | 一等奖 |
3 | 安可牌低糖化益生元调制炼乳 | 方源 | 85.000 | 一等奖 |
4 | 吮指牛肉 | 刘梦瑶 | 84.667 | 二等奖 |
5 | 桃之果恋 | 夏小雨 | 81.000 | 二等奖 |
6 | 滁菊曲奇 | 孙娜 | 81.000 | 二等奖 |
7 | 康宝自热老鹅煲 | 黄守钰 | 79.333 | 二等奖 |
8 | 木樨流心饼 | 何金媛 | 78.667 | 二等奖 |
9 | 桑落酒 | 刘涛 | 78.000 | 二等奖 |
10 | 桑落米糕 | 蔡佳怡 | 77.333 | 三等奖 |
11 | “Now遇见鲜”无蔗糖面包 | 周先媛 | 77.000 | 三等奖 |
12 | 桂花马蹄糕 | 储礼慧 | 76.333 | 三等奖 |
13 | 缤纷康普茶 | 顾思远 | 76.333 | 三等奖 |
14 | “紫”因有你风味酸奶 | 刘丽 | 76.000 | 三等奖 |
15 | 柠的气泡茶 | 朱若清 | 75.667 | 三等奖 |
16 | 酶解姜汁酒 | 李婷婷 | 74.333 | 三等奖 |
17 | “有菊气”滁菊果冻 | 涂真真 | 74.333 | 三等奖 |
18 | “糖”梨煎雪 | 刘嘉玲 | 74.000 | 三等奖 |
19 | 玫语 | 毛宇琪 | 73.333 | 优秀奖 |
20 | 菌菇系列保健茶 | 程燕妮 | 73.000 | 优秀奖 |
21 | 枣浆白露 | 谢永强 | 72.667 | 优秀奖 |
22 | 一桶白兰地 | 王建徽 | 72.000 | 优秀奖 |
23 | 四季团圆·水晶月饼 | 范千禧 | 71.333 | 优秀奖 |
24 | 薯你最桂蛋挞 | 吕从燕 | 70.667 | 优秀奖 |
25 | 非油炸荞麦沙琪玛 | 王利远 | 70.667 | 优秀奖 |
26 | 辣些年 | 姚瑾珑 | 70.000 | 优秀奖 |
27 | 健康乌米饼 | 诸子贤 | 69.333 | 优秀奖 |
28 | 洛神香梨蜜茶 | 孙微娜 | 68.667 | 优秀奖 |
29 | 营养非油炸薯片 | 席亦歆 | 65.667 | 优秀奖 |
30 | 益生元固体饮料 | 简琪洁 | 64.667 | 优秀奖 |
31 | 谁动了我的奶酪 | 徐楠 | 弃赛 |
|
产品创意类
序号 | 作品名称 | 组长 | 成绩 | 奖次 |
1 | LeSweet爱乐甜零卡饮料浓浆包装设计 | 王兆凤 | 85.500 | 一等奖 |
2 | 梦回东篱 | 张玉婷 | 83.500 | 二等奖 |
3 | 基于电子鼻技术的葡萄酒发酵原位检测装置 | 刘凯琪 | 83.000 | 二等奖 |
4 | 枣点遇见 | 李钰 | 82.750 | 三等奖 |
5 | 唐花酒 | 苗霖 | 81.250 | 三等奖 |
6 | 印客烧饼包装设计 | 陈炯 | 80.000 | 三等奖 |
7 | 应急口粮的开发与推广 | 徐馨怡 | 76.250 | 优秀奖 |
8 | 花生油中黄曲霉毒素b1含量的快速检测设备开发研究 | 万宏君 | 67.750 | 优秀奖 |
9 | 免煮烧仙草冻 | 张媛媛 | 66.250 | 优秀奖 |
10 | 茶生物语 | 陈嘉莉 | 弃赛 |
|
工艺设计类
序号 | 作品名称 | 组长 | 成绩 | 奖次 |
1 | 鱼类新鲜度在线检测新工艺 | 乔宇 | 80.500 | 一等奖 |
2 | 年产1000吨腊肠工厂设计 | 马红 | 76.250 | 二等奖 |
3 | 年产1000斤滁菊超微粉工厂设计 | 陆瑞瑞 | 70.250 | 三等奖 |
4 | 年产1000吨酸奶干工厂设计 | 鲍征军 | 69.500 | 优秀奖 |
5 | 微波辅助真空冷冻干燥金丝皇菊工厂设计 | 冯雅 | 69.000 | 优秀奖 |
终审人:何晓伟