滁州学院第八届“创意杯”食品制作大赛暨
2019年安徽省大学生食品创新大赛校内选拔赛结果公示
2019年10月13日,565net必赢官方网在逸夫楼4202、4204举办第八届“创意杯”食品制作大赛暨安徽省大学生食品创新大赛校内选拔赛。经评委现场评审、打分,最终成绩排名如下,现予以公示。
公示期:2019年10月22日—29日。
如有异议,请于公示期内与贾小丽或何诗行老师(0550-3512035)联系反馈。
名次 | 产品名称 | 产品类别 | 组长 | 成绩 | 获奖级别 |
1 | 莲藕产品的综合开发与推广 | 新产品研发 | 孙小惠 | 92.39 | 一等奖 |
2 | 一见“清”心---水晶包 | 新产品研发 | 刘孟钰 | 90.65 | 一等奖 |
3 | 全营养肉纸 | 新产品研发 | 王璐 | 90.5 | 一等奖 |
4 | 一封家酥 | 新产品研发 | 刘安妮 | 90 | 一等奖 |
5 | 菊醉琅亭(浮菊酒) | 新产品研发 | 张宇南 | 89.96 | 二等奖 |
6 | 麦萌乳酸饮 | 新产品研发 | 严静 | 88.56 | 二等奖 |
7 | 鸡蛋营养果冻 | 新产品研发 | 方素云 | 88.04 | 二等奖 |
8 | 食光锅巴 | 新产品研发 | 孙悦 | 87.75 | 二等奖 |
9 | 小“糠”滋味蛋白乳饮料 | 新产品研发 | 赵冉 | 87.7 | 二等奖 |
10 | 石斛曲奇 | 新产品研发 | 吕慧玉 | 87.35 | 二等奖 |
11 | 多味营养可可饼 | 新产品研发 | 汪琴 | 87.17 | 二等奖 |
12 | 菌客饮(滁菊饮料) | 新产品研发 | 刘雨彤 | 87.01 | 三等奖 |
13 | 乳酸菌芡菊夹心饼干 | 新产品研发 | 吴文青 | 87 | 三等奖 |
14 | 滁菊胚芽粥新产品研发 | 新产品研发 | 钱家美 | 85.79 | 三等奖 |
15 | 金桔柠檬百香茶 | 新产品研发 | 韩丽丽 | 85.26 | 三等奖 |
16 | 神仙叶米糕 | 新产品研发 | 张瑞 | 84.75 | 三等奖 |
17 | 解酒糖 | 新产品研发 | 张玲玲 | 84.39 | 三等奖 |
18 | 桃胶牛奶曲奇 | 新产品研发 | 董佳佳 | 83.52 | 三等奖 |
19 | 多味芡实豆 | 新产品研发 | 陈晨 | 83.34 | 三等奖 |
20 | 创意特产水果茶 | 新产品研发 | 黄进进 | 83.18 | 三等奖 |
21 | 蔚然成风康普茶 | 新产品研发 | 李丹丹 | 83 | 三等奖 |
22 | 四季果恋 | 新产品研发 | 吴彤 | 83 | 三等奖 |
23 | 菌菇系列养生茶 | 新产品研发 | 魏显 | 82.65 | 优秀奖 |
24 | 药膳挂面 | 新产品研发 | 孙昱 | 82.48 | 优秀奖 |
25 | 蒂咖-芸香水果酥 | 新产品研发 | 汪旭海 | 82.25 | 优秀奖 |
26 | 酶解姜汁酒 | 新产品研发 | 李煜 | 81.95 | 优秀奖 |
27 | 千颜奶豆腐 | 新产品研发 | 唐子惠 | 81.36 | 优秀奖 |
28 | 植物酸奶 | 新产品研发 | 陆瑞瑞 | 81.25 | 优秀奖 |
29 | 菇酿 | 新产品研发 | 刘燕 | 81.00 | 优秀奖 |
30 | “康康”小面包 | 新产品研发 | 高晨悦 | 80.57 | 优秀奖 |
31 | 三色米糊 | 新产品研发 | 徐志香 | 80.04 | 优秀奖 |
32 | 芡实茯苓粥 | 新产品研发 | 刘立图 | 79.17 | 优秀奖 |
33 | 创意滁菊果冻 | 新产品研发 | 冯雅 | 79 | 优秀奖 |
34 | 梨膏系列果冻 | 新产品研发 | 孙雨柔 | 77.6 | 优秀奖 |
35 | 1:1:1:1龙果果奶昔 | 新产品研发 | 刘璇 | 77.43 | 优秀奖 |
36 | 鸡腿菇藕粒素火腿肠 | 新产品研发 | 谢永强 | 75.87 | 优秀奖 |
名次 | 产品名称 | 产品类别 | 组长 | 成绩 | 获奖级别 |
1 | 斑布咖啡 | 3、产品创意(装设计、营销策划) | 吴蕾敏 | 90 | 一等奖 |
2 | 千钟醉 | 3、产品创意(装设计、营销策划) | 吴青青 | 86.25 | 二等奖 |
3 | 呀,团团 | 3、产品创意(装设计、营销策划) | 程铭 | 84.25 | 二等奖 |
4 | 低卡popo桑葚酒 | 3、产品创意(装设计、营销策划) | 杭婷 | 83.5 | 三等奖 |
5 | 醉美唐花 | 3、产品创意(装设计、营销策划) | 苗霖 | 82.5 | 三等奖 |
6 | 旧酒新“瓶” | 3、产品创意(装设计、营销策划) | 华正玉 | 81.5 | 三等奖 |
7 | 莲藕产品的综合开发与推广 | 3、产品创意(装设计、营销策划) | 徐馨怡 | 80.75 | 优秀奖 |
8 | 缤纷果脯蜜饯杯 | 3、产品创意(装设计、营销策划) | 李勤勤 | 80.25 | 优秀奖 |
9 | 健康饼干 | 3、产品创意(装设计、营销策划) | 赵孟如 | 79.25 | 优秀奖 |
10 | 可食用及可快速降解的食品包装营销策划 | 3、产品创意(装设计、营销策划) | 汪沁馨 | 77.5 | 优秀奖 |
11 | 纯粹炼乳片 | 3、产品创意(装设计、营销策划) | 张岩 | 75.75 | 优秀奖 |
名次 | 产品名称 | 产品类别 | 组长 | 成绩 | 获奖级别 |
1 | 日产4.5t鸡胸肉工厂报告 | 2、工艺设计(新技术、新工艺) | 张续博 | 89.25 | 一等奖 |
2 | 红外热泵联合干燥大蒜切片工厂设计 | 2、工艺设计(新技术、新工艺) | 乔宇 | 79.75 | 二等奖 |
3 | 年产4000吨果蔬罐头厂的设计 | 2、工艺设计(新技术、新工艺) | 舒瑞 | 77.25 | 三等奖 |
4 | 年产25吨新型滁菊酥饼生产工艺设计 | 2、工艺设计(新技术、新工艺) | 马红 | 76.5 | 三等奖 |
5 | 年产25吨菊芋粉加工工厂设计 | 2、工艺设计(新技术、新工艺) | 查园园 | 75.25 | 优秀奖 |
终审人:陈志宏