565net必赢官方网第七届“创意杯”专业技能大赛
暨滁州学院2018年安徽省大学生食品设计创新大赛结果公示
2018年9月26日下午,565net必赢官方网在逸夫楼4302、4304举办第七届“创意杯”食品制作大赛暨安徽省大学生食品创新大赛校内选拔赛。经评委现场评审、打分,最终成绩排名如下,现予以公示。
公示期:2018年9月28日——30日。
如有异议,请于公示期内与贾老师或贲老师(0550-3512035)联系反馈。
新产品研发类
序号 | 作品名称 | 组长 | 指导教师 | 成绩 | 奖次 |
1 | 一品滁菊小酥饼 | 王维升 | 贾小丽、师海荣 | 86.75 | 一等奖 |
2 | 滁菊椰香曲奇 | 王姝欣 | 苗文娟、朱春悦 | 84.5 | 一等奖 |
3 | 自热型营养炒饭 | 王田田 | 蔡华珍 | 83.75 | 一等奖 |
4 | 滁之道菊花酱 | 许小倩 | 周頔、任丽颖 | 83.75 | 一等奖 |
5 | 黄秋葵酸奶 | 尚婷 | 苗文娟、朱春悦 | 82 | 二等奖 |
6 | 五味芡实饼干 | 吴露露 | 张汆 | 81.5 | 二等奖 |
7 | 芡实米乳 | 武津津 | 何晓伟 | 80 | 二等奖 |
8 | 牛油果缤纷乳饮料 | 刘海燕 | 陈志宏 | 79.5 | 二等奖 |
9 | 全麦代餐饼干 | 张晶晶 | 何晓伟 | 79.25 | 二等奖 |
10 | 无卤煮牛肉 | 张杰 | 顾海洋 | 79 | 三等奖 |
11 | 速食小米粥 | 张扬扬 | 柏钰 | 79 | 三等奖 |
12 | 滁菊系列月饼 | 陈晨 | 刘洋、彭玉平 | 79 | 三等奖 |
13 | 低糖蒲公英燕麦乳 | 李丽 | 龙门 | 78.75 | 三等奖 |
14 | 膨化炼乳 | 葛露露 | 董艺凝 | 78.5 | 三等奖 |
15 | 敦煌神仙粥 | 徐强 | 何晓伟 | 76.75 | 三等奖 |
16 | 五彩果蔬营养面包 | 李文超 | 蔡华珍 | 76 | 三等奖 |
17 | 虫草鲜药含片 | 彭倩倩 | 朱双杰 | 75 | 三等奖 |
18 | 石斛汁饮料 | 储欣颖 | 史长宏 | 74.5 | 三等奖 |
19 | 低盐滁菊肉脯的工艺研究 | 邵迎迎 | 杜庆飞 | 74.25 | 优秀奖 |
20 | 虫草汁 | 张良崎 | 史长宏 | 73.25 | 优秀奖 |
21 | 新型滁菊粉抗氧化麻花 | 刘金月 | 苗文娟 | 72 | 优秀奖 |
22 | 芡实酸奶 | 洪梦雨 | 张汆 | 71.75 | 优秀奖 |
23 | 滁菊茶味豆奶 | 孙伟艳 | 董艺凝 | 71.5 | 优秀奖 |
24 | 西瓜皮汁滁菊肉脯的工艺研究 | 汤道雨 | 詹歌 | 71.25 | 优秀奖 |
25 | 兰香子系列果汁 | 李彬彬 | 陈志宏 | 71.25 | 优秀奖 |
26 | 即食肉枣肠 | 邢明言 | 蔡华珍 | 71 | 优秀奖 |
27 | 秋葵酸奶 | 时小凤 | 于士军 | 68 | 优秀奖 |
28 | 大豆异黄酮酸奶 | 胡从容 | 顾海洋 | 67.5 | 优秀奖 |
29 | 紫薯薏米奶提 | 吴蕾敏 | 赵维萍 | 60.5 | 优秀奖 |
产品创意类
序号 | 作品名称 | 组长 | 指导教师 | 成绩 | 奖次 |
1 | 蔚园星期天DIY烘焙创意营销 | 王幸幸 | 师海荣、贾小丽 | 91.25 | 一等奖 |
2 | 情绪包 | 汪旭海 | 龙门 | 90.25 | 二等奖 |
3 | 基于物联网技术的智慧营养冰淇淋机 | 倪柠 | 贾小丽、张微微 | 89 | 二等奖 |
4 | 一醉经年 | 李婷婷 | 何君洁、贲宗友 | 88.75 | 二等奖 |
5 | 琅水 | 邬菊萍 | 束亚弟 | 87.33 | 三等奖 |
6 | 十二“景”钗 | 黄高燕 | 周頔、孙啸 | 85.5 | 三等奖 |
7 | 琅琊礼寄滁情 | 刘双茹 | 贲宗友、何君洁 | 84.5 | 三等奖 |
8 | 新型家庭式全自动葡萄酿酒机 | 吴清 | 孙艳辉 | 80 | 三等奖 |
9 | 滁州特色果馅系列酥饼 | 黄新悦 | 刘洋、赵维萍 | 79 | 优秀奖 |
10 | 肉酱制品的营销方案 | 孙小惠 | 于士军 | 77.75 | 优秀奖 |
11 | 滁州四宝 | 刘双茹 | 贲宗友、何君洁 | 76.75 | 优秀奖 |
12 | 滁州特产芡实的包装设计 | 汪琴 | 彭玉平、赵维萍 | 69.25 | 优秀奖 |
13 | 琅琊酥糖包装设计 | 陈晨 | 刘洋、彭玉平 | 69 | 优秀奖 |
工艺设计类
序号 | 作品名称 | 组长 | 指导教师 | 成绩 | 奖次 |
1 | 鸡肉智能化生产厂区设计 | 赵明海 | 孙啸、周頔 | 94 | 一等奖 |
2 | 石斛鲜药含片工艺研究 | 孙青 | 朱双杰 | 91.67 | 二等奖 |
3 | 空气炸锅麻花 | 刘金月 | 杜庆飞 | 89 | 三等奖 |
4 | 年产一千吨板鸭工厂设计 | 孙秋艳 | 朱双杰 | 88.67 | 三等奖 |
5 | 年产一千吨黑猪肉营养培根工厂设计 | 陈梦 | 杜庆飞 | 88.67 | 三等奖 |
终审人:陈志宏