滁州学院第三届“创意杯”生物专业技能竞赛成绩公示
( 理论考试占总成绩的40%、实验操作总成绩的60%)
本次竞赛共有20个团队报名参加,经过现场操作及考核小组评议,下列团队获得竞赛名次,现将竞赛结果进行公示。
编号 | 组长 | 成员 | 理论 考试 (100) | 植物标本识别 (20分) | 动物解剖 (20分) | 微生物平板划线 (20分) | 总评 | 名次 | 获奖等级 |
6 | 张光辉 | 申利亚 宋丹丹 王乔 张光辉 | 28 | 13 | 16 | 14.87 | 71.87 | 1 | 一等 |
9 | 龚艳平 | 曹蕾 冯娜 李越 龚艳平 | 27.2 | 9 | 17 | 16.87 | 70.07 | 2 | 一等 |
3 | 王雅欣 | 王雅欣、韦春杰、王文政、汪磊 | 22.4 | 12.5 | 17 | 14.13 | 66.03 | 3 | 二等 |
10 | 陈蒙蒙 | 陈蒙蒙 张贺群 汪慧君 耿婕 | 22 | 9.5 | 18 | 16.27 | 65.77 | 4 | 二等 |
1 | 张宇 | 张宇 徐艳梅 张陕徽 赵博 | 25.6 | 4.5 | 18 | 16.33 | 64.43 | 5 | 二等 |
17 | 蒋强 | 王广冬 黄成浩 胡宇 | 26.4 | 3.5 | 18 | 15.4 | 63.3 | 6 | 三等 |
15 | 胡业红 | 杜宇靖 张素侠 彭丽丽 | 22 | 3 | 18 | 16.33 | 59.33 | 7 | 三等 |
13 | 毕景文 | 刘高祥 王杰 孙威威 | 21.6 | 2 | 18 | 17 | 58.6 | 8 | 三等 |
4 | 夏金童 | 夏金童 张艺政 胡汪琴 张彬 | 20 | 3 | 18 | 14.87 | 55.87 | 9 | 三等 |
20 | 范瑞 | 王勇强 张俊 冯传林 | 20.4 | 1 | 16 | 16 | 53.4 | 10 | 三等 |
2 | 李傲 | 江贤风 姜超 黄辉 李傲 | 16 | 2 | 19 | 15.6 | 52.6 | 11 | 鼓励奖 |
19 | 许妍雯 | 王梦琪 许霞 杨军宏 | 16.8 | 1.5 | 17 | 16.67 | 51.97 | 12 | 鼓励奖杯奖 |
生物工程系
2015-11-13
终审人:陈志宏