滁州学院第四届“创意杯”休闲食品制作大赛结果公示 | ||||
组号 | 负责人 | 参赛项目 | 指导老师 | 等次 |
36 | 闵雅倩 | 膳食宝塔之炫彩糕 | 蔡华珍 | 一等奖 |
7 | 刘捷 | | 于士军 | 一等奖 |
31 | 黄倩欣 | 水晶浪漫 | 张磊 | 一等奖 |
22 | 孙红引 | Sunshine | 蔡华珍 | 一等奖 |
12 | 章苇虹 | 黄秋葵装饰饼干 | 詹歌、贾小丽 | 一等奖 |
9 | 胡卉婷 | 月饼酥 | 苗文娟 | 二等奖 |
34 | 方媛媛 | 冷面西施 | 周頔 | 二等奖 |
16 | 陶严 | 鲜花水信玄饼 | 杜庆飞 | 二等奖 |
11 | 许艳 | 七彩棉花巧克力糖 | 于士军 | 二等奖 |
35 | 门佳丽 | “南”喃之语 | 钱婷婷 | 二等奖 |
38 | 李陈 | 秋梨膏 | 朱萍 | 二等奖 |
3 | 张钰 | 蘑法菇 | 孙艳辉 | 二等奖 |
8 | 高书怡 | 彩虹坚果糕 | 李双芳、殷培峰 | 二等奖 |
42 | 陈成 | 八宝酒酿 | 殷培峰 | 二等奖 |
13 | 严涵 | 清跃薄荷 | 董艺凝 | 三等奖 |
29 | 王晗 | 创意土豆泥 | 贾小丽 | 三等奖 |
37 | 杨雨 | 三色牛奶小方格 | 张磊 | 三等奖 |
20 | 徐李根 | 超凡红薯片 | 杜庆飞 | 三等奖 |
32 | 刘兰馨 | 甄爱 | 苗文娟 | 三等奖 |
40 | 韩中亚 | Q脆牛轧糖 | 陈志宏 | 三等奖 |
41 | 潘梦真 | 水晶月饼 | 何晓伟 | 三等奖 |
4 | 曹维 | 雨花永恒 | 龙门 | 三等奖 |
1 | 李加燕 | 人生四味 | 顾海洋 | 三等奖 |
18 | 李静雅 | 酸提蛋糕 | 钱婷婷 | 三等奖 |
33 | 项芳芝 | 风味夹心锅巴 | 张汆 | 三等奖 |
23 | 穆晓莉 | 花冰馒头 | 何晓伟 | 三等奖 |
39 | 李雅婷 | 滁菊苏打水 | 董艺凝 | 三等奖 |
26 | 赵悠悠 | 月牙湾 | 杜庆飞 | 三等奖 |
5 | 谢文 | 水晶Q弹健体美容糕 | 蔡华珍 | 鼓励奖 |
46 | 陈悦 | 果味千层 | 陈志宏 | 鼓励奖 |
47 | 杨宏鑫 | 麦香紫薯面点 | 龙门 | 鼓励奖 |
24 | 张萌 | 小豆丁 | 孙艳辉 | 鼓励奖 |
30 | 朱文清 | 流年糕 | 张微微 | 鼓励奖 |
45 | 张金宝 | 玉米传奇 | 周頔 | 鼓励奖 |
28 | 陈磊 | 中西合饼 | 贾小丽 | 鼓励奖 |
27 | 王二朋 | 土豆七十二变 | 于士军 | 鼓励奖 |
2 | 杨潇 | 彩虹糕 | 贾小丽 | 鼓励奖 |
19 | 李玲 | 吉祥三宝 | 苗文娟 | 鼓励奖 |
14 | 张永志 | 糯米红豆饼 | 张汆 | 鼓励奖 |
25 | 王睿 | 霓虹糕 | 柏钰、刘洋 | 鼓励奖 |
6 | 章艳军 | 馒香四海 | 杜庆飞 | 鼓励奖 |
43 | 朱明 | 黑米珍珠膏 | 陈志宏 | 鼓励奖 |
15 | 陈梦瑶 | 五彩球 | 陈志宏 | 鼓励奖 |
4 | 张洲 | 花式窝窝头 | 陈志宏 | 鼓励奖 |
21 | 刘兰 | 冰雪佳人 | 苗文娟 | 鼓励奖 |
10 | 李凯凯 | 滁菊红豆双皮奶 | 张微微 | 弃权 |
17 | 杨春莉 | 纯天然无色素马卡龙 | 顾海洋 | 弃权 |
若有异议,请于11月6日前到食品工程系办公室反映,联系人
565net必赢官方网
终审人:陈志宏